Beschreibung
OrangeCamp 24 – Kurz und gut!
Unter 6 Meter mit Heckgarage, Kastenwagenlänge mit großem Bett und Mega-Stauraum. Dieser variantenreiche „ Kleinwagen“ hat es wirklich in sich. Ideal für begrenzte Stellflächen, Inselhopper, Städtetrips oder als Zeitwagen.
360° Panorama
Technische Daten
Um diese Datei zu sehen benötigen Sie die Mindestbreite von 480px.
Länge/Breite/Höhe | cm | 598/233/291 |
Innenhöhe | cm | 195 |
Anhängelast 12% gebr./ungebremst | kg | 2000/750 |
Bereifung | 215/70R 15C | |
Radstand | cm | 345 |
Liegeflächen Alkoven/Hubbett | cm | – |
Mitte | cm | 210×65/45** |
Alternativ | cm | – |
Heck | cm | 210×140/130 |
Basis-Motorisierung | 2,3 I MJet | |
Leistung | kW/PS | 96(130) |
Chassis-Typ | Fiat Leiterrahmen | |
Masse in fahrbereitem Zustand | kg | 2645 |
Zuladung | kg | 850 |
Technisch zul. Gesamtmasse | kg | 3495 |
Mögliche Auflastung (optional) | kg | 3850 |
Zul. Personenzahl bei 3,495 t Gesamtmasse | 4 | |
Zul. Personenzahl bei Auflastung 3,85 t | 4 | |
Heizung | Truma Combi 6 | |
Kühlschrank / davon Frostfach | l | 113/14 |
Wasservorrat inkl. Boiler/Abwassertank | l | 122 (20)/92 |
Maße Stauklappe BxH | cm | 65×110 |
Drehbarer Fahrersitz | X | |
Drehbarer Beifahrersitz | X | |
Batterie/Ladegerät | VA/A | 95/18 |
Steckdosen 230 V/12 V | 2/1 | |
Staufachklappe B x H | 45×70(OPT) |
* nur in Verbindung mit Sonderausstattung Hubbett |
** nur in Verbindung mit Sonderausstattung „Bettumbau Sitzgruppe“, „Notbett“ bzw. „Einzelbett zu Doppelbett“ (grundrissabhängig) |
*** Bei mehr als 4 Personen ist Sonderausstattung Sicherheitspaket (Kopfstützen und Beckengurte mittlere Sitzbank entgegen Fahrtrichtung) erforderlich. |